|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Clay Stirring Machine | modelo: | SJJ43×300 |
---|---|---|---|
Capacidad de producción: | 50-80 ³ /h de m | Velocidad del eje del mezclador: | 40r/min |
Dimensión total: | 7500×1500×1000 (milímetro) | Diámetro de mezcla: | 680 (milímetro) |
Tipo de la máquina: | Automático | Materia prima: | arcilla, ganga del carbón, pizarra y cenizas volantes |
Alta luz: | 110kw Clay Mixer Machine,40r/min Clay Mixer Machine,³ /h Clay Mixer Machine de los 80m |
Dual-árbol Clay Stirring Machine fuerte de los CB
El mezclador doble del eje se utiliza principalmente para mezclar el material del polvo, thst es decir, él se puede utilizar para producir clases de mezclas del polvo, el agregado puede ser cenizas volantes mojadas, mezcla del carburo de calcio, yeso del fosfato, piedra arenisca, escoria y así sucesivamente.
Se utiliza principalmente como la unidad central del equipo en la línea del rpoduction de clases de enterrar ladrillos libres y ladrillos de la cal-arena y es uno del equipo importante usado para producir ladrillos de las cenizas volantes y los carbones moldeados.
Características
1. El molino de revolvimiento tiene revolver uniformemente y exprimir hacia fuera práctica la masilla la función dual, parte frontal exprime hacia fuera tiene el plazo de la rebanada de división.
2. El molino de revolvimiento puede causar muchas clases de mezclas de la materia prima, la homogeneización, y aumenta plasticidad de la materia prima y capacidad de la formación.
3. eje de la agitación después de procesar de trabajo caliente, tubería vulnerable para el material antifricción de la aleación, durable, el costo es barato.
Parámetros técnicos:
Fecha | Unidades de meas | DJJ90 |
Capacidad de producción | M3/h | 40-60 |
Velocidad del eje del mezclador | r/min | 36 |
Poder | kilovatio | 110 |
Dimensión total | milímetro | 7600×2100×1700 |
Fecha | Unidades de meas | DJJ120 |
Capacidad de producción | M3/h | 50-80 |
Velocidad del eje del mezclador | r/min | 32 |
Poder | kilovatio | 132 |
Dimensión total | milímetro | 7900×2300×1750 |
Fecha | Unidades de meas | DJJ150 |
Capacidad de producción | M3/h | 60-100 |
Velocidad del eje del mezclador | r/min | 32 |
Poder | kilovatio | 160 |
Dimensión total | milímetro | 8500×2500×1850 |
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 86-15303271860