|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelo: | SJJ43×300 | Capacidad de producción: | 50-80 (M3/h) |
|---|---|---|---|
| Dimensión total: | 7500×1500×1000 (milímetro) | Diámetro de mezcla: | 680 (milímetro) |
| Tipo de la máquina: | Automático | Velocidad del eje del mezclador: | 40r/min |
| Garantía: | 1 año | Materia prima: | arcilla, ganga del carbón, pizarra y cenizas volantes |
| Alta luz: | mezclador del eje del doble 75kw,mezclador del eje del doble 40r/min,el ³ /h de los 80m vuela a Ash Mixer Machine |
||
Dual-árbol Clay Stirring Machine fuerte de los CB
1, características de producto:
La máquina tiene la función de la arcilla curada, nosotros puede añadir el agua en el material, el stirr y mixi al plasticitg del impreve.
2, parámetros técnicos:
| Fecha | Unidades de meas | SJ400*50 |
| Capacidad de producción | M3/h | 60-100 |
| Velocidad del eje del mezclador | r/min | 38 |
| Poder | kilovatio | 110 |
| Dimensión total | milímetro | 7800×1650×1100 |
| Diámetro de mezcla | milímetro | 550 |
| Fecha | Unidades de meas | SJ400*43 |
| Capacidad de producción | M3/h | 50-80 |
| Velocidad del eje del mezclador | r/min | 40 |
| Poder | kilovatio | 75 |
| Dimensión total | milímetro | 7400×1550×1000 |
| Diámetro de mezcla | milímetro | 500 |
| Fecha | Unidades de meas | SJ350*36 |
| Capacidad de producción | M3/h | 40-70 |
| Velocidad del eje del mezclador | r/min | 45 |
| Poder | kilovatio | 55 |
| Dimensión total | milímetro | 6700×1450×950 |
| Diámetro de mezcla | milímetro | 450 |
| Fecha | Unidades de meas | SJ300*36 |
| Capacidad de producción | M3/h | 40-70 |
| Velocidad del eje del mezclador | r/min | 45 |
| Poder | kilovatio | 45 |
| Dimensión total | milímetro | 6000×1450×950 |
| Diámetro de mezcla | milímetro | 450 |
![]()
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 86-15303271860