|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
modelo: | SJJ43×300 | Capacidad de producción: | 50-80 (M3/h) |
---|---|---|---|
Velocidad del eje del mezclador: | 40 r/min | Dimensión total: | 7500×1500×1000 (milímetro) |
Diámetro de mezcla: | 680 (milímetro) | Tipo de la máquina: | Automático |
Garantía: | 1 año | Materia prima: | arcilla, ganga del carbón, pizarra y cenizas volantes |
Alta luz: | mezclador horizontal del eje del doble 75kw,Mezclador horizontal del eje del doble SJJ43,Eje Clay Mixer del doble SJJ43 |
Dual-árbol Clay Stirring Machine fuerte de los CB
Se aplica a la materia prima como la arcilla, la ganga del carbón, la pizarra y las cenizas volantes, revolviendo y mezclando completamente el material con agua para aumentar su plasticidad.
Descripción del ♦ del mezclador horizontal/del mezclador doble del eje
El mezclador horizontal/el mezclador doble del eje es el equipo eficiente para los materiales de mezcla del polvo y mezclado. Utilizó principalmente para mezclarse, amasando el industrial y carbón civil, de modo que una variedad materiales, pegamentos, humedad que amasa uniformemente para aumentar la característica de la forma, y sea el equipo dominante de la producción de la briqueta. Es características es: de alto rendimiento, y mezclado uniformemente, no hay contaminación del polvo, poco ruido, y el equipo de mezcla más avanzado.
Característica del ♦ del mezclador doble del eje del mezclador horizontal
1) Con la estructura condensada
2) eficacia alta, bajo consumo de energía
3)uniformidad rápida y buena de la velocidad de mezcla.
4) Puede ser el líquido mezclado del 30% del material viscoso.
5) menos residuo.
6) la alta cuchilla material de desgaste-resistencia del mezclador es vida de servicio larga
7) el mantenimiento es conveniente.
Parámetros técnicos:
Fecha | Unidades de meas | SJ400*50 |
Capacidad de producción | M3/h | 60-100 |
Velocidad del eje del mezclador | r/min | 38 |
Poder | kilovatio | 110 |
Dimensión total | milímetro | 7800×1650×1100 |
Diámetro de mezcla | milímetro | 550 |
Fecha | Unidades de meas | SJ400*43 |
Capacidad de producción | M3/h | 50-80 |
Velocidad del eje del mezclador | r/min | 40 |
Poder | kilovatio | 75 |
Dimensión total | milímetro | 7400×1550×1000 |
Diámetro de mezcla | milímetro | 500 |
Fecha | Unidades de meas | SJ350*36 |
Capacidad de producción | M3/h | 40-70 |
Velocidad del eje del mezclador | r/min | 45 |
Poder | kilovatio | 55 |
Dimensión total | milímetro | 6700×1450×950 |
Diámetro de mezcla | milímetro | 450 |
Fecha | Unidades de meas | SJ300*36 |
Capacidad de producción | M3/h | 40-70 |
Velocidad del eje del mezclador | r/min | 45 |
Poder | kilovatio | 45 |
Dimensión total | milímetro | 6000×1450×950 |
Diámetro de mezcla | milímetro | 450 |
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 86-15303271860