|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| CONDICIÓN: | Nuevo | automático: | Sí |
|---|---|---|---|
| Nombre de la marca: | HR | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, PLC | Poder de calefacción (kilovatio): componentes de la base: | 36 KILOVATIOS |
| Poder instalado: | 200KW | Peso (t): | 18T |
| Alta luz: | ampolla multi de la estación que forma la máquina,ampolla de la pantalla táctil del plc que forma la máquina,vacío multi de la ampolla de la estación que forma la máquina |
||
Ampolla de la Multi-estación que forma el positivo de la máquina y la presión negativa
| Modelo | Unidad | HR-S1800 | HR-M1080 |
| Método de colección | El estacar | Brazo de Machanical | |
| Área de formación máxima | milímetro |
1000*750 1000*1100 |
1000×1250 1000*1400 |
| Profundidad de formación máxima | milímetro | 100 | 100 |
| Eficacia de la producción | s/die | 4~5 | 2.8~5 |
| Formación de la presión | T | 20 | 35 |
| Poder montado | kilovatio | 170 | 200 |
| Peso total | T | 16 | 18 |
| Tamaño de la instalación | m | 15*3.5*3 | 15*6*3 |
![]()
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 86-15303271860